Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Thema Algemene middelen | ||||||||||||
Overhead | -7.047 | -7.840 | -8.263 | -8.259 | -8.241 | -8.241 | ||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | ||||||||||||
Belastingen overig | -409 | -259 | -275 | -275 | -275 | -275 | ||||||
Treasury | -62 | -54 | -134 | -134 | -134 | -134 | ||||||
Overige baten en lasten | -257 | -14 | -650 | -808 | -1.059 | -1.274 | ||||||
OZB niet-woningen | ||||||||||||
OZB woningen | ||||||||||||
Totaal Algemene middelen | -7.775 | -8.167 | -9.322 | -9.476 | -9.709 | -9.924 | ||||||
Totaal lasten | -7.775 | -8.167 | -9.322 | -9.476 | -9.709 | -9.924 |
Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
Thema Algemene middelen | ||||||||||||
Overhead | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 38.863 | 38.047 | 40.323 | 41.154 | 38.264 | 37.944 | ||||||
Belastingen overig | 28 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||||
Treasury | 687 | 808 | 658 | 658 | 658 | 658 | ||||||
Overige baten en lasten | 12 | |||||||||||
OZB niet-woningen | 1.258 | 1.332 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | 1.398 | ||||||
OZB woningen | 3.625 | 3.764 | 3.991 | 4.237 | 4.367 | 4.464 | ||||||
Totaal Algemene middelen | 44.487 | 44.007 | 46.426 | 47.503 | 44.743 | 44.520 | ||||||
Totaal baten | 44.487 | 44.007 | 46.426 | 47.503 | 44.743 | 44.520 |
Saldo van baten en lasten | 36.713 | 35.840 | 37.104 | 38.027 | 35.033 | 34.595 |
---|
Reserves | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 na wijziging | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal reserves |
Saldo na resultaatbestemming | 36.714 | 35.839 | 37.104 | 38.027 | 35.033 | 34.595 |
---|