Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Bestuur en Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -2.043 | -1.985 | 58 |
Totaal Bestuur en Regionale samenwerking | -2.043 | -1.985 | 58 |
Thema Communicatie | |||
Communicatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Communicatie | |||
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -204 | -251 | -47 |
Burgerzaken | -677 | -670 | 7 |
Totaal Dienstverlening | -881 | -921 | -40 |
Thema Participatie | |||
Participatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Participatie | |||
Thema Verbonden partijen | |||
Verbonden partijen | 0 | 0 | 0 |
Totaal Verbonden partijen | |||
Totaal lasten | -2.924 | -2.906 | 18 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Thema Bestuur en Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 28 | 28 | 0 |
Totaal Bestuur en Regionale samenwerking | 28 | 28 | |
Thema Dienstverlening | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 58 | 58 | 0 |
Burgerzaken | 293 | 290 | -3 |
Totaal Dienstverlening | 351 | 348 | -3 |
Totaal baten | 379 | 376 | -3 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.545 | -2.530 | 15 |
---|
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2023 | 2024 | ||
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | 54 | 22 | -32 |
Totaal reserves | 54 | 22 | -32 |
Saldo na resultaatbestemming | -2.487 | -2.507 | -20 |
---|
Toelichting op de verschillen tussen de programmabegroting 2023 na wijzigingen en de programmabegroting 2024:
Bedragen x € 1.000
Bestuur en ondersteuning | |||
---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Dienstverlening, Participatie en Communicatie | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | -47 | De hogere bijdragen aan HLTsamen en de stijging in de kosten voor gebouwen beheer. | -47 |
Burgerzaken | 7 | Overige afwijkingen | 7 |
Totaal Dienstverlening | -40 | -40 | |
Thema Bestuur en Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 58 | Kostenstijging door vernieuwde CAO's. | 58 |
Totaal Bestuur en Regionale samenwerking | 58 | 58 | |
Thema Verbonden partijen | |||
Verbonden partijen | 0 | Overige afwijkingen. | 0 |
Totaal Verbonden partijen | |||
Totaal lasten | 18 | 18 | |
Baten | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Thema Dienstverlening, Participatie en Communicatie | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | |
Burgerzaken | -3 | Overige afwijkingen. | -3 |
Totaal Dienstverlening | -3 | -3 | |
Thema Bestuur en Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 0 | Overige afwijkingen. | 0 |
Totaal Bestuur en Regionale samenwerking | |||
Totaal baten | -3 | -3 | |
Saldo voor resultaatbestemming | 15 | 15 | |
Reserves | Verschil | Toelichting | Bedrag |
Toevoegingen reserves | |||
Onttrekkingen reserves | -32 | Wijziging van bijdrage uit de reserve nieuwe investering kapitaallasten. De juiste bedragen zijn geraamd. | |
Totaal reserves | -32 | -32 | |
Saldo na resultaatbestemming | -20 | -20 |